Paladium - PatchNote V8.5.0.0 | 03/02/2022
Un nouveau wiki est mis à votre disposition pour cette nouvelle saison -> Lien vers le wiki.
Vous pouvez vous y référer pour le fonctionnement des nouveaux items.
Global
- Ajout d'astuces pendant le lancement de Paladium.
- Ajout d'un tutoriel lors de la première connexion.
- Ajout d'un système générique de tooltip informatif sur les items ayant une description.
- Optimisation des textures de type "Bouton" dans les interfaces graphiques.
- Correction de la récursivité existante dans les interfaces graphiques.
- Optimisation des zones défilantes afin de limiter l'impact sur les FPS.
- Correction de pouvoir casser de la bedrock au-dessus de la couche 256.
- Correction de l'explosion des dynamites au-dessus de la couche 255.
- Optimisation des explosions au-dessus de la couche 255.
- Ajout de sécurité administrateur dans le home remover.
- Ajout d'un blocage des téléportations pour tous les joueurs cibles se trouvant au-dessus de la couche 256.
- Amélioration de l'anti no-clip.
- Ajout d'un chargement asynchrone des textures dans les interfaces graphiques.
- Correction de l'effet enchanté sur les items echantés dans les interfaces graphiques avec slots.
- Mise à jour de la carte du voyageur supprimant l'accès au serveur Rakavi.
- Mise à jour de la carte du voyageur supprimant l'accès au serveur Naera.
- Mise en place d'un render dynamique en fonction des TPS du serveurs.
- Ajout d'une animation de fondu sur le curseur dans les zones de textes des interfaces graphiques.
- Ajout d'un système d'ouverture de page wiki sur un item en jeu.
- Mise en place d'un système d'interaction sur les items existants dans le wiki ou/et disposant d'un tooltip.
- Correction des crashs clients liés à la modification du skin d'un joueur par un mod.
- Optimisation de l'outil de génération des maps.
- Optimisation de l'outil de génération des minerais.
- Mise à jour des préfixes dans le chat des grades staff.
- Correction de la possibilité d'interagir avec des blocs admin hologrammes.
- Ajout de la commande /ec accessible à certaines conditions.
- Désactivation de la commande /ec en combat.
- Ajout d'une sécurité contre les clears des enderchests.
- Correction des warps se trouvant sur un bloc en couche max.
- Optimisation des lobbys.
- Optimisation de la synchronisation.
- Les entités suivantes ne sont plus supprimées par le palalag :
- Les laisses.
- Les potions jetables.
- Les feux d'artifices.
- Les cristaux de l'end.
- Les enderpearls.
- Les potions d'expérience.
- Les orbes d'expérience.
- Le bouchon de pêche.
Serveur Faction
Global faction
- Fermeture du serveur Rakavi.
- Fermeture du serveur Naera.
- Augmentation de la taille jouable des serveurs factions 25 000² -> 30 000² blocs.
- Augmentation du nombre de places sur les serveurs de 20%.
- Des modifications ont été apportées à la mineral flower :
- Correction d'une erreur entrainant un kick lors de son utilisation.
- Correction du gain d'expérience lors de son utilisation dans un chaudron.
- Ajout de l'impossiblité de mettre dans l'enderchest des safeschests.
- Ajout d'une sécurité sur les items au sol provenant d'un coffre explosé empêchant leur destruction.
- Ajout d'une sécurité sur les items au sol venant d'être jetés empêchant leur suppression par le Palalag.
- Le nombre d'items par stack pour tous les items en endiums est réduit à 1.
- Correction de la durabilité de 3 utilisations aux plaques d'impressions.
- Modification de la press machine :
- Modification du coût de duplication en expérience, 30 niveaux -> coût modulaire (même fonctionnement que les enclumes -> wiki fonctionnement).
- Ajout d'un coût en expérience sur les enchantements moddés :
- Enchantement Mending : 15 niveaux.
- Enchantement Humiliation : 2 niveaux.
- Enchantement Unclaim Helmet : 3 niveaux.
- Enchantement Grassbreaker : 1 niveau.
- Tous les enchantement non-cités : 4 niveaux.
- Correction de l'affichage des crafts du grinder dans NEI.
- Modification du gain de points de sort par passage de niveau 1 -> 0,2.
- Correction du tp toggle permettant de bloquer les demandes de téléportation.
- Ajout d'un message confirmatif par rapport à la téléporation.
- Ajout de la possibiltié de choisir la couleur de l'encadrement du grade.
- Ajout d'une fonctionnalité de gestion de paramètres individuels :
- Ajout d'une catégorie téléportation :
- Ajout de la possibilité de gérer l'unsafetp.
- Ajout de la possibiltié de gérer le tp toggle.
- Ajout de la possibilité de gérer le message confirmatif par rapport à la téléporation.
- Ajout du temps de jeu.
- Ajout d'une explosion à la mort d'un wither détruisant tous les blocs dans un rayon de 1 bloc.
- Ajout d'une explosion à la mort d'un wither gentil détruisant tous les blocs dans un rayon de 1 bloc.
- Ajout d'une explosion à la mort d'un wither passif détruisant tous les blocs dans un rayon de 1 bloc.
Faction
- Division par deux du prix d'achat d'un point de parcelle.
- Ajout d'une limite du prix de 1 000 000$ pour l'achat de points de parcelle.
- Ajout de l'impossiblité de mettre des safeschests dans le coffre de faction.
- Correction de la possibilité d'utiliser une éponge dans une zone claim non-ami.
- Correction de la non-exécution des commandes envoyées dans les chats faction, allié et truce.
- Le nombre de paladiums pour créer une faction est réduit de 100 lingots de paladium à 50 lingots de paladium.
- Le gain d'expérience par niveau de métier débloqué est réduit de "1000 x Niveau" à "350 x Niveau".
- Le gain d'expérience par temps de connexion a été augmenté de "15" à "20".
- Le prix des maisons de faction a augmenté de 250 000 à 300 000 par période.
Market
- Ajout de l'impossiblité de mettre en vente un item à un prix inférieur à 10 points boutiques.
Palapass
- Correction de la possibilité de récupérer une récompense lorsque l'inventaire est plein.
- Amélioration du système lié aux quêtes de type "entity_kill".
- Optimisation des outils détectant les crafts.
- Optimisation des outils détectant la cuisson d'un item.
- Les quêtes quotidiennes donnant 50 points ont été augmentées à 60 points.
- Les quêtes quotidiennes donnant 75 points ont été augmentées à 80 points.
Métiers
- Modification graphique des interfaces graphiques des métiers.
- Ajout d'un système de quêtes quotidiennes de métiers.
- Ajout d'un multiplicateur d'expérience avec la résolution des quêtes quotidiennes.
- Modification du montant d'expérience nécessaire pour passer au niveau supérieur.
- Ajout d'un item : Dalle d'obsidienne renforcée.
- Craft : 3x dalle en obsidienne -> 3
- Ajout d'un item : Escalier d'obsidienne renforcée.
- Craft : 6x escalier en obsidienne -> 6
- Suppression du Daily XP.
- Augmentation du gain d'expérience par l'utilisation de la stone de jobs de [aléatoire entre 2 000 et 10 000] expériences à [aléatoire entre 5 000 et 20 000] expériences.
- Modification du nombre d'expérience métier donné par le bonbon mauve 80 000 -> 50 000.
- Modification du nombre d'expérience métier donné par le bonbon bleu 80 000 -> 50 000.
- Modification du nombre d'expérience métier donné par le bonbon jaune 80 000 -> 50 000.
- Modification du nombre d'expérience métier donné par le bonbon vert 80 000 -> 50 000.
- Modification du nombre d'expérience métier donné par le bonbon multicolor 80 000 -> 50 000.
- Mineur :
- Des modifications ont été apportées à l'outil de construction :
- Ajout de la possibilité de l'utiliser dans un liquide.
- Désactivation de la possibilié de l'utiliser sur des tileentities.
- Correction de la métadata du drawdridge.
- Des modifications ont été apportées à la pickaxe of gods :
- Suppression de "big hole I".
- Suppression de "big hole II".
- Augmentation des niveaux de 20 à 100.
- Désactivation de l'enchantement Hyper Xp.
- Désactivation des endiums dynamites.
- Modification du craft de la pioche en obsidienne.
- Craft : 2x spikes en paladium, 2x bâtons en paladium, 1x lingot de paladium.
- Ajout d'un item : Pot de fleur en obsidienne.
- Craft : 8x obsidienne, 1x pot de fleur -> 1
- Des modifications ont été apportées au craft des améliorations des cobblebreaker :
- Améthyste : 6x lingot d'améthyste, 1x cobblebreaker, 1x modifieur de vitesse -> 1
- Titane : 6x lingot de titane, 1x amélioraton de cobblebreaker en améthyste -> 1
- Paladium : 6x lingot de paladium, 1x amélioraton de cobblebreaker en titane -> 1
- Modification du nombre de Goldmixed Coal obtenu par craft 4 -> 6.
- Des modifications ont été apportées aux méthodes d'expérience :
- Des modifications ont été apportées au niveau des récompenses et du déblocage des utilisations et crafts :
- Farmeur :
- Modification du seedplanter afin de pouvoir utiliser toutes les graines présentes dans l'inventaire.
- Ajout d'un système de sélection des graines dans le seedplanter :
- Correction de l'affichage crusher.
- Ajout des items : houes moddées.
- Craft houe en améthyste : 2x lingot d'améthyste, 2x bâton de bois -> 1
- Craft houe en titane : 2x lingot de titane, 2x bâton de bois -> 1
- Craft houe en paladium : 2x lingot de paladium, 2x bâton de bois -> 1
- Craft houe en paladium vert : 2x lingot de paladium vert, 2x bâton de bois -> 1
- Craft houe en endium : 2x nugget en endium, 2x bâton de bois -> 1
- Suppression du système de terre fertilisée lié au niveau.
- Ajout du système de terre fertilisée lors de l'utilisation d'une houe moddée.
- Modification de la zone d'effet des seedplanters 8x8 -> 12x12 blocs d'action.
- Supression de l'effet de particule sur les seedplanters.
- Ajout d'un nouvel item : graine de racinier.
- Craft : 3x arbuste mort, 2x planche morte, 1x seau d'angelic water, 1x graine -> 5
- Ajout d'un nouvel item : graine d'herbe colorée.
- Craft : 1x graine, 1x colorant -> 1
- Couleur disponible :
- Noir.
- Rouge.
- Vert.
- Marron.
- Bleu.
- Violet.
- Jaune.
- Orange.
- Rose.
- Vert clair.
- Ajout d'un nouvel item : herbe colorée.
- Craft : 1x graine d'herbe coloré, 1x herbe -> 1
- Couleur disponible :
- Noir.
- Rouge.
- Vert.
- Marron.
- Bleu.
- Violet.
- Jaune.
- Orange.
- Rose.
- Vert clair.
- Des modifications ont été apportées aux méthodes d'expérience :
- Des modifications ont été apportées au niveau des récompenses et du déblocage des utilisations et crafts :
- Alchimiste :
- Ajout de la possibilité de mettre de l'eau dans les tanks.
- Ajout de la possibilité de jeter un tank dans un portail alchimiste.
- Ajout de l'item : Pistolet à liquide.
- Craft : 4x bloc de quartz, 1x bloc de paladium, 1x tank en paladium -> 1
- Ajout de la plante Verveine.
- Craft (dans un chaudron): 1x Sauge, 1x feuilles de jacaranda -> 1
- Ajout de l'item : Poudre inspirante.
- Craft : 1x gluball rouge, 1x gluball jaune, 1x gluball cyan, 1x poudre d'os, 1x piston -> 1
- Ajout de la possibilité d'ajouter de l'eau dans les tanks.
- Des modifications ont été apportées aux méthodes d'expérience :
- Des modifications ont été apportées au niveau des récompenses et du déblocage des utilisations et crafts :
- Hunter :
- Modification du craft de la capture stone.
- Craft : 4x poudre de blaze, 1x titane compressé , 1x améthyste compressé, 1x bloc de titane, 1x bloc d'améthyste, 1x obsidienne
- Ajout de l'item : Canne à pêche en paladium.
- Craft : 2x bâton en paladium, 2x fils, 1x lingot de paladium -> 1
- Ajout de l'item : Bateau en bambou.
- Craft : 5x bloc de bambou -> 1
- Ajout de l'item : Clé en paladium.
- Craft : 4x lingot de paladium, 1x personnal key -> 1
- Des modifications ont été apportées aux méthodes d'expérience :
- Des modifications ont été apportées au niveau des récompenses et du déblocage des utilisations et crafts :
Action | Montant d'expérience gagnée | Niveau de déblocage de la méthode |
---|---|---|
Casser de la roche | 0,5 | 0 |
Casser des minerais de charbon | 3 | 0 |
Casser des minerais de quartz | 5 | 0 |
Casser des minerais de diamant | 15 | 10 |
Casser des minerais de findium | 75 | 50 |
Casser des minerais de redstone | 10 | 0 |
Casser des minerais de lapis lazuli | 10 | 0 |
Casser des minerais d'émeraude | 50 | 0 |
Casser du granite | 2 | 0 |
Casser de la diorite | 2 | 0 |
Casser de l'andésite | 2 | 0 |
Cuire des minerais de fer | 6 | 10 |
Cuire des minerais d'or | 15 | 25 |
Cuire des minerais d'améthyste | 25 | 35 |
Cuire des minerais de titane | 35 | 45 |
Cuire des minerais de paladium | 100 | 60 |
Cuire des minerais de paladium vert | 150 | 60 |
Cuire du charbon de bois | 1 | 0 |
Cuire de la brique du Nether | 1 | 0 |
Récupérer des particules de fer | 1 | 30 |
Récupérer des particules d'or | 2 | 30 |
Récupérer des particules de diamant | 4 | 30 |
Récupérer des particules d'améthyste | 6 | 30 |
Récupérer des particules de titane | 8 | 30 |
Récupérer des particules de paladium | 10 | 30 |
Niveau | Gain | Utilisation débloquée | Craft débloqué |
---|---|---|---|
2 | - 1 paladium - 2 trixiums |
||
3 | - 1 paladium - 2 trixiums |
- Voidstone | - Voidstone |
4 | - 2 paladiums - 4 trixiums |
||
5 | - 2 paladiums - 4 trixiums - 5 000 $ |
- Excavatrice en améthyste | - Excavatrice en améthyste |
6 | - 3 paladiums - 6 trixiums |
||
7 | - 3 paladiums - 6 trixiums |
||
8 | - 4 paladiums - 8 trixiums |
||
9 | - 4 paladiums - 8 trixiums |
||
10 | - 5 paladiums - 10 trixiums - 5 000 $ |
- Obsidienne en slime | - Obsidienne en slime |
11 | - 5 paladiums - 10 trixiums |
||
12 | - 6 paladiums - 12 trixiums |
||
13 | - 6 paladiums - 12 trixiums |
||
14 | - 7 paladiums - 14 trixiums |
||
15 | - 7 paladiums - 14 trixiums - 6 000 $ |
- Boom obsidienne | - Boom obsidienne |
16 | - 8 paladiums - 16 trixiums |
||
17 | - 8 paladiums - 16 trixiums |
||
18 | - 9 paladiums - 18 trixiums |
- TNT compacte | - TNT compacte |
19 | - 9 paladiums - 18 trixiums |
||
20 | - 10 paladiums - 20 trixiums - 6 000 $ |
- Outil de construction en améthyste | - Outil de construction en améthyste |
21 | - 10 paladiums - 20 trixiums |
||
22 | - 11 paladiums - 22 trixiums |
- Obsidienne compacte | - Obsidienne compacte |
23 | - 11 paladiums - 22 trixiums |
- Mega boom Obsidienne | - Mega boom Obsidienne |
24 | - 12 paladiums - 24 trixiums |
||
25 | - 12 paladiums - 24 trixiums - 7 500 $ - Pioche Efficacité 5 Solidité 3 |
- TNT Magique | - TNT Magique |
26 | - 13 paladiums - 26 trixiums |
||
27 | - 13 paladiums - 26 trixiums |
- Obsidienne piquante en bois | - Obsidienne piquante en bois |
28 | - 14 paladiums - 28 trixiums |
- Obsidienne piquante en fer | - Obsidienne piquante en fer |
29 | - 14 paladiums - 28 trixiums |
- Obsidienne piquante en or | - Obsidienne piquante en or |
30 | - 15 paladiums - 30 trixiums - 7 500 $ |
- Cobblebreaker | - Cobblebreaker |
31 | - 15 paladiums - 30 trixiums |
- Obsidienne piquante en diamant | - Obsidienne piquante en diamant |
32 | - 16 paladiums - 32 trixiums |
- Obsidienne piquante en améthyste | - Obsidienne piquante en améthyste |
33 | - 16 paladiums - 32 trixiums |
- Obsidienne piquante en titane | - Obsidienne piquante en titane |
34 | - 17 paladiums - 34 trixiums |
- Obsidienne piquante en paladium | - Obsidienne piquante en paladium |
35 | - 17 paladiums - 34 trixiums - 9 500 $ |
- Voidstone minage | - Voidstone minage |
36 | - 18 paladiums - 36 trixiums |
- Commande /nether | |
37 | - 18 paladiums - 36 trixiums |
- Dollars stone | - Dollars stone |
38 | - 19 paladiums - 38 trixiums |
- Enchantement Raccommodage | |
39 | - 19 paladiums - 38 trixiums |
- Obsidienne de lave | - Obsidienne de lave |
40 | - 20 paladiums - 40 trixiums - 9 500 $ |
- Entonnoir en paladium | - Entonnoir en paladium |
41 | - 20 paladiums - 40 trixiums |
||
42 | - 21 paladiums - 42 trixiums |
- Obsidienne sulfurique | - Obsidienne sulfurique td> |
43 | - 21 paladiums - 42 trixiums |
||
44 | - 22 paladiums - 44 trixiums |
- Pot de fleur en obsidienne | |
45 | - 22 paladiums - 44 trixiums - 12 000 $ |
- Excavatrice en titane | - Excavatrice en titane |
46 | - 23 paladiums - 46 trixiums |
||
47 | - 23 paladiums - 46 trixiums |
||
48 | - 24 paladiums - 48 trixiums |
- Wither TNT | - Wither TNT |
49 | - 24 paladiums - 48 trixiums |
||
50 | - 25 paladiums - 50 trixiums - 12 000 $ - Potion double xp 30 min |
- Amélioration pour cobblebreaker en améthyste | - Amélioration pour cobblebreaker en améthyste |
51 | - 25 paladiums - 50 trixiums |
||
52 | - 26 paladiums - 52 trixiums |
- Outil de construction en titane | - Outil de construction en titane |
53 | - 26 paladiums - 52 trixiums |
||
54 | - 27 paladiums - 54 trixiums |
- Aimant | - Aimant |
55 | - 27 paladiums - 54 trixiums - 15 000 $ |
||
56 | - 28 paladiums - 56 trixiums |
- Palaforge | - Palaforge |
57 | - 28 paladiums - 56 trixiums |
||
58 | - 29 paladiums - 58 trixiums |
- Drawbrige | - Drawbrige |
59 | - 29 paladiums - 58 trixiums |
||
60 | - 30 paladiums - 60 trixiums - 15 000 $ |
- Chercheur de spawners | - Chercheur de spawners |
61 | - 30 paladiums - 60 trixiums |
||
62 | - 31 paladiums - 62 trixiums |
- Obsidienne empoisonnée | - Obsidienne empoisonnée |
63 | - 31 paladiums - 62 trixiums |
||
64 | - 32 paladiums - 64 trixiums |
||
65 | - 32 paladiums - 64 trixiums - 15 000 $ |
- Amélioration pour cobblebreaker en titane | - Amélioration pour cobblebreaker en titane |
66 | - 33 paladiums - 66 trixiums |
||
67 | - 33 paladiums - 66 trixiums |
- Excavatrice en paladium | - Excavatrice en paladium |
68 | - 34 paladiums - 68 trixiums |
||
69 | - 34 paladiums - 68 trixiums |
||
70 | - 35 paladiums - 70 trixiums - 15 000 $ |
- Sealed XP Bottle | - Sealed XP Bottle - Enchantement XP Bottler - Enchantement XP Bottler sword |
71 | - 35 paladiums - 70 trixiums |
||
72 | - 36 paladiums - 72 trixiums |
- Wither obsidienne | - Wither obsidienne |
73 | - 36 paladiums - 72 trixiums |
- Potion de dureté | |
74 | - 37 paladiums - 74 trixiums |
- Éponge TNT | - Éponge TNT |
75 | - 37 paladiums - 74 trixiums - 17 500 $ |
||
76 | - 38 paladiums - 76 trixiums |
- Outil de construction en paladium | - Outil de construction en paladium |
77 | - 38 paladiums - 76 trixiums |
||
78 | - 39 paladiums - 78 trixiums |
- Obsidienne anti aggro | - Obsidienne anti aggro |
79 | - 39 paladiums - 78 trixiums |
||
80 | - 40 paladiums - 80 trixiums - 17 500 $ |
- Amélioration pour cobblebreaker en paladium | - Amélioration pour cobblebreaker en paladium |
81 | - 40 paladiums - 80 trixiums |
||
82 | - 41 paladiums - 82 trixiums |
||
83 | - 41 paladiums - 82 trixiums |
||
84 | - 42 paladiums - 84 trixiums |
||
85 | - 42 paladiums - 84 trixiums - 20 000 $ |
- AutoCrafter | - AutoCrafter |
86 | - 43 paladiums - 86 trixiums |
||
87 | - 43 paladiums - 86 trixiums |
||
88 | - 44 paladiums - 88 trixiums |
||
89 | - 44 paladiums - 88 trixiums |
||
90 | - 45 paladiums - 90 trixiums - 20 000 $ - Bonbon à déballer |
- Withered reinforced piston | - Withered reinforced piston |
91 | - 45 paladiums - 90 trixiums |
||
92 | - 46 paladiums - 92 trixiums |
||
93 | - 46 paladiums - 92 trixiums |
||
94 | - 47 paladiums - 94 trixiums |
||
95 | - 47 paladiums - 94 trixiums - 25 000 $ |
||
96 | - 48 paladiums - 96 trixiums |
||
97 | - 48 paladiums - 96 trixiums |
||
98 | - 49 paladiums - 98 trixiums |
||
99 | - 49 paladiums - 98 trixiums |
||
100 | - 50 paladiums - 100 trixiums - 50 000 $ - 1 Endium nugget - Potion double xp 1h |
- Endium TNT - Outil de construction en endium - Pioche en endium - Alimenter une withered obsidian en paladium |
- Endium TNT - Outil de construction en endium - Pioche en endium |
Action | Montant | Déblocage |
Casser du blé | 1 | 0 |
Casser des patates | 1 | 5 |
Casser des carottes | 1,75 | 25 |
Casser des pastèques | 2 | 15 |
Casser des eggplants | 2,5 | 40 |
Casser des chervils | 4,5 | 60 |
Casser des kiwanso | 6,5 | 80 |
Crafter du pain | 0,5 | 0 |
Crafter des tartes à la citrouille | 4 | 55 |
Cuire des patates | 0,5 | 5 |
Crusher des eggplants | 1 | 40 |
Crusher des chervils | 1,5 | 60 |
Crusher des kiwanos | 2 | 80 |
Niveau | Gain | Utilisation débloquée | Craft débloqué |
---|---|---|---|
2 | - 1 paladium - 2 trixiums |
||
3 | - 1 paladium - 2 trixiums |
||
4 | - 2 paladiums - 4 trixiums |
||
5 | - 2 paladiums - 4 trixiums - 5 000 $ |
- Houe en améthyste | - Houe en améthyste |
6 | - 3 paladiums - 6 trixiums |
||
7 | - 3 paladiums - 6 trixiums |
||
8 | - 4 paladiums - 8 trixiums |
||
9 | - 4 paladiums - 8 trixiums |
||
10 | - 5 paladiums - 10 trixiums - 5 000 $ |
- Seedplanter en améthyste | - Seedplanter en améthyste |
11 | - 5 paladiums - 10 trixiums |
||
12 | - 6 paladiums - 12 trixiums |
||
13 | - 6 paladiums - 12 trixiums |
||
14 | - 7 paladiums - 14 trixiums |
||
15 | - 7 paladiums - 14 trixiums - 6 000 $ |
- Enchantement GrassBreaker | |
16 | - 8 paladiums - 16 trixiums |
||
17 | - 8 paladiums - 16 trixiums |
||
18 | - 9 paladiums - 18 trixiums |
||
19 | - 9 paladiums - 18 trixiums |
||
20 | - 10 paladiums - 20 trixiums - 6 000 $ |
||
21 | - 10 paladiums - 20 trixiums |
||
22 | - 11 paladiums - 22 trixiums |
||
23 | - 11 paladiums - 22 trixiums |
||
24 | - 12 paladiums - 24 trixiums |
||
25 | - 12 paladiums - 24 trixiums - 7 500 $ |
- Houe en titane | - Houe en titane |
26 | - 13 paladiums - 26 trixiums |
||
27 | - 13 paladiums - 26 trixiums |
||
28 | - 14 paladiums - 28 trixiums |
||
29 | - 14 paladiums - 28 trixiums |
||
30 | - 15 paladiums - 30 trixiums - 7 500 $ |
- Déblocage module helios Autoclick | |
31 | - 15 paladiums - 30 trixiums |
||
32 | - 16 paladiums - 32 trixiums |
||
33 | - 16 paladiums - 32 trixiums |
||
34 | - 17 paladiums - 34 trixiums |
||
35 | - 17 paladiums - 34 trixiums - 9 500 $ |
- Seedplanter en titane | - Seedplanter en titane |
36 | - 18 paladiums - 36 trixiums |
||
37 | - 18 paladiums - 36 trixiums |
||
38 | - 19 paladiums - 38 trixiums |
||
39 | - 19 paladiums - 38 trixiums |
||
40 | - 20 paladiums - 40 trixiums - 9 500 $ - 64 graines d'eggplants |
- Eggplant - Crusher |
- Graines d'eggplants - Crusher |
41 | - 20 paladiums - 40 trixiums |
||
42 | - 21 paladiums - 42 trixiums |
||
43 | - 21 paladiums - 42 trixiums |
||
44 | - 22 paladiums - 44 trixiums |
||
45 | - 22 paladiums - 44 trixiums - 12 000 $ |
- Graines d'herbe colorée (noir,rouge,vert,marron,bleu,violet,jaune,orange,rose,vert clair) | - Graines d'herbe colorée (noir,rouge,vert,marron,bleu,violet,jaune,orange,rose,vert clair) |
46 | - 23 paladiums - 46 trixiums |
||
47 | - 23 paladiums - 46 trixiums |
- Herbe colorée (noir,rouge,vert,marron,bleu,violet,jaune,orange,rose,vert clair) | - Herbe colorée (noir,rouge,vert,marron,bleu,violet,jaune,orange,rose,vert clair) |
48 | - 24 paladiums - 48 trixiums |
||
49 | - 24 paladiums - 48 trixiums |
||
50 | - 25 paladiums - 50 trixiums - 12 000 $ - Potion double xp 30 min |
- Graine de racinier | - Graine de racinier |
51 | - 25 paladiums - 50 trixiums |
||
52 | - 26 paladiums - 52 trixiums |
||
53 | - 26 paladiums - 52 trixiums |
||
54 | - 27 paladiums - 54 trixiums |
||
55 | - 27 paladiums - 54 trixiums - 15 000 $ |
- Totem de fertilité | - Totem de fertilité |
56 | - 28 paladiums - 56 trixiums |
||
57 | - 28 paladiums - 56 trixiums |
||
58 | - 29 paladiums - 58 trixiums |
||
59 | - 29 paladiums - 58 trixiums |
||
60 | - 30 paladiums - 60 trixiums - 15 000 $ - 64 graines de chervils |
- Chervil | - Graines de chervils |
61 | - 30 paladiums - 60 trixiums |
||
62 | - 31 paladiums - 62 trixiums |
||
63 | - 31 paladiums - 62 trixiums |
||
64 | - 32 paladiums - 64 trixiums |
||
65 | - 32 paladiums - 64 trixiums - 15 000 $ |
- Houe en Paladium | - Houe en Paladium |
66 | - 33 paladiums - 66 trixiums |
||
67 | - 33 paladiums - 66 trixiums |
||
68 | - 34 paladiums - 68 trixiums |
||
69 | - 34 paladiums - 68 trixiums |
||
70 | - 35 paladiums - 70 trixiums - 15 000 $ |
||
71 | - 35 paladiums - 70 trixiums |
||
72 | - 36 paladiums - 72 trixiums |
- Seedplanter en paladium | - Seedplanter en paladium |
73 | - 36 paladiums - 72 trixiums |
||
74 | - 37 paladiums - 74 trixiums |
||
75 | - 37 paladiums - 74 trixiums - 17 500 $ |
||
76 | - 38 paladiums - 76 trixiums |
||
77 | - 38 paladiums - 76 trixiums |
||
78 | - 39 paladiums - 78 trixiums |
||
79 | - 39 paladiums - 78 trixiums |
||
80 | - 40 paladiums - 80 trixiums - 17 500 $ - 64 graines de kiwanos |
- Kiwano | - Graines de kiwanos |
81 | - 40 paladiums - 80 trixiums |
||
82 | - 41 paladiums - 82 trixiums |
||
83 | - 41 paladiums - 82 trixiums |
||
84 | - 42 paladiums - 84 trixiums |
||
85 | - 42 paladiums - 84 trixiums - 20 000 $ |
- Houe en paladium vert | - Houe en paladium vert |
86 | - 43 paladiums - 86 trixiums |
||
87 | - 43 paladiums - 86 trixiums |
||
88 | - 44 paladiums - 88 trixiums |
||
89 | - 44 paladiums - 88 trixiums |
||
90 | - 45 paladiums - 90 trixiums - 20 000 $ - Bonbon à déballer |
- Seedplanter en paladium vert | - Seedplanter en paladium vert |
91 | - 45 paladiums - 90 trixiums |
||
92 | - 46 paladiums - 92 trixiums |
||
93 | - 46 paladiums - 92 trixiums |
||
94 | - 47 paladiums - 94 trixiums |
||
95 | - 47 paladiums - 94 trixiums - 25 000 $ |
||
96 | - 48 paladiums - 96 trixiums |
||
97 | - 48 paladiums - 96 trixiums |
||
98 | - 49 paladiums - 98 trixiums |
||
99 | - 49 paladiums - 98 trixiums |
||
100 | - 50 paladiums - 100 trixiums - 50 000 $ - 10 graines d'orangeblues - 1 Endium nugget - Potion double xp 1h |
- Houe en endium - Seedplanter en endium - Orangeblue - Pioche en endium - Plastron en endium |
- Houe en endium - Seedplanter en endium - Graines d'orangeblues - Pioche en endium - Plastron en endium |
Action | Xp | Déblocage |
---|---|---|
Crafter des fioles (moddées) | 0,2 | 0 |
Crafter des extracteurs | 8 | 10 |
Casser des bûches de jacaranda | 3 | 0 |
Casser des bûches de judeeceris | 3 | 0 |
Casser des bûches d'érable | 3 | 0 |
Extraire de la sève du jacaranda | 4 | 10 |
Extraire de la sève du judeecercis | 7 | 25 |
Extraire de la sève d'érable | 11 | 50 |
Création de glueball mono-sève (verte, bleue, jaune et rouge) | 2 | 30 |
Création de glueball duo-sève (les autres) | 10 | 50 |
Fonte de coquelicots et pissenlits (chaudron) | 1 | 15 |
Fonte de jacaranda (chaudron) | 4 | 15 |
Fonte de judeecercis (chaudron) | 14 | 30 |
Fonte d'érable (chaudron) | 30 | 50 |
Lightning Potion | 25 | 0 |
Fonte d'alliums (chaudron) | 2 | 15 |
Fonte d'houstonies bleues (chaudron) | 2 | 15 |
Fonte de tulipes rouges (chaudron) | 2 | 15 |
Fonte de tulipes oranges (chaudron) | 2Jeter des | 15 |
Fonte de tulipes blanches (chaudron) | 2 | 15 |
Fonte de tulipes roses (chaudron) | 2 | 15 |
Fonte de marguerites (chaudron) | 2 | 15 |
Fonte de fleurs en paladium (chaudron) | 100 | 80 |
Niveau | Gain | Utilisation débloquée | Craft débloqué |
---|---|---|---|
2 | - 1 paladium - 2 trixiums |
- Tank en or | |
3 | - 1 paladium - 2 trixiums |
||
4 | - 2 paladiums - 4 trixiums |
||
5 | - 2 paladiums - 4 trixiums - 5 000 $ |
- Enchantement Humiliation | |
6 | - 3 paladiums - 6 trixiums |
||
7 | - 3 paladiums - 6 trixiums |
||
8 | - 4 paladiums - 8 trixiums |
||
9 | - 4 paladiums - 8 trixiums |
||
